APP已经更新版本请点击重新下载最新版本看高手资料不迷路!
新澳门独家内幕“九肖⑩码”精品优选
- 012期
- 011期
- 010期
- 009期
- 008期
- 007期
- 006期
- 005期
- 004期
- 003期
- 002期
- 001期
- 365期
- 364期
- 363期
- 362期
- 361期
- 360期
- 359期
- 358期
- 357期
- 356期
- 355期
- 354期
- 353期
- 352期
- 351期
- 350期
- 349期
- 348期
| 012期九肖 | 狗 蛇 鸡 猴 猪 羊 牛 龙 马 | 开:? 00 |
| 012期六肖 | 狗 蛇 鸡 猴 猪 羊 | 开:? 00 |
| 012期三肖 | 狗 蛇 鸡 | 开:? 00 |
| 012期一肖 | 狗·主博44 | 开:? 00 |
| ③码中特 | 44 49 09 | 开:? 00 |
| ⑤码中特 | 44 49 09 34 43 | 开:? 00 |
| ⑩码中特 | 44 49 09 34 43 19 11 17 38 24 | 开:? 00 |
| 011期九肖 | 牛 猴 鸡 鼠 虎 蛇 猪 羊 狗 | 开:羊 11 |
| 011期六肖 | 牛 猴 鸡 鼠 虎 蛇 | 开:羊 11 |
| 011期三肖 | 牛 猴 鸡 | 开:羊 11 |
| 011期一肖 | 牛·主博29 | 开:羊 11 |
| ③码中特 | 29 34 21 | 开:羊 11 |
| ⑤码中特 | 29 34 21 30 16 | 开:羊 11 |
| ⑩码中特 | 29 34 21 30 16 04 49 07 35 32 | 开:羊 11 |
| 010期九肖 | 牛 兔 羊 马 猪 狗 龙 猴 虎 | 开:兔 27 |
| 010期六肖 | 牛 兔 羊 马 猪 狗 | 开:兔 27 |
| 010期三肖 | 牛 兔 羊 | 开:兔 27 |
| 010期一肖 | 牛·主博05 | 开:兔 27 |
| ③码中特 | 05 27 23 | 开:兔 27 |
| ⑤码中特 | 05 27 23 36 07 | 开:兔 27 |
| ⑩码中特 | 05 27 23 36 07 19 20 38 46 28 | 开:兔 27 |
| 009期九肖 | 牛 兔 羊 马 狗 鼠 蛇 猪 龙 | 开:虎 28 |
| 009期六肖 | 牛 兔 羊 马 狗 鼠 | 开:虎 28 |
| 009期三肖 | 牛 兔 羊 | 开:虎 28 |
| 009期一肖 | 牛·主博41 | 开:虎 28 |
| ③码中特 | 41 15 23 | 开:虎 28 |
| ⑤码中特 | 41 15 23 12 32 | 开:虎 28 |
| ⑩码中特 | 41 15 23 12 32 20 18 13 07 02 | 开:虎 28 |
| 008期九肖 | 羊 猴 蛇 龙 狗 猪 鸡 牛 虎 | 开:鸡 21 |
| 008期六肖 | 羊 猴 蛇 龙 狗 猪 | 开:鸡 21 |
| 008期三肖 | 羊 猴 蛇 | 开:鸡 21 |
| 008期一肖 | 羊·主博47 | 开:鸡 21 |
| ③码中特 | 47 46 25 | 开:鸡 21 |
| ⑤码中特 | 47 46 25 38 20 | 开:鸡 21 |
| ⑩码中特 | 47 46 25 38 20 08 43 09 29 16 | 开:鸡 21 |
| 007期九肖 | 虎 兔 鼠 猴 马 猪 龙 羊 狗 | 开:牛 41 |
| 007期六肖 | 虎 兔 鼠 猴 马 猪 | 开:牛 41 |
| 007期三肖 | 虎 兔 鼠 | 开:牛 41 |
| 007期一肖 | 虎·主博40 | 开:牛 41 |
| ③码中特 | 40 27 42 | 开:牛 41 |
| ⑤码中特 | 40 27 42 46 48 | 开:牛 41 |
| ⑩码中特 | 40 27 42 46 48 12 19 02 35 32 | 开:牛 41 |
| 006期九肖 | 兔 虎 蛇 羊 狗 猴 猪 牛 鸡 | 开:蛇 13 |
| 006期六肖 | 兔 虎 蛇 羊 狗 猴 | 开:蛇 13 |
| 006期三肖 | 兔 虎 蛇 | 开:蛇 13 |
| 006期一肖 | 兔·主博03 | 开:蛇 13 |
| ③码中特 | 03 40 01 | 开:蛇 13 |
| ⑤码中特 | 03 40 01 11 08 | 开:蛇 13 |
| ⑩码中特 | 03 40 01 11 08 44 46 07 29 09 | 开:蛇 13 |
| 005期九肖 | 羊 龙 马 兔 蛇 猴 猪 鸡 牛 | 开:猪 43 |
| 005期六肖 | 羊 龙 马 兔 蛇 猴 | 开:猪 43 |
| 005期三肖 | 羊 龙 马 | 开:猪 43 |
| 005期一肖 | 羊·主博11 | 开:猪 43 |
| ③码中特 | 11 26 12 | 开:猪 43 |
| ⑤码中特 | 11 26 12 27 49 | 开:猪 43 |
| ⑩码中特 | 11 26 12 27 49 25 22 07 33 29 | 开:猪 43 |
| 004期九肖 | 狗 猪 羊 猴 马 鼠 兔 蛇 虎 | 开:鸡 45 |
| 004期六肖 | 狗 猪 羊 猴 马 鼠 | 开:鸡 45 |
| 004期三肖 | 狗 猪 羊 | 开:鸡 45 |
| 004期一肖 | 狗·主博32 | 开:鸡 45 |
| ③码中特 | 32 19 23 | 开:鸡 45 |
| ⑤码中特 | 32 19 23 22 24 | 开:鸡 45 |
| ⑩码中特 | 32 19 23 22 24 12 18 39 01 40 | 开:鸡 45 |
| 003期九肖 | 虎 猴 牛 鸡 狗 蛇 羊 龙 鼠 | 开:鸡 09 |
| 003期六肖 | 虎 猴 牛 鸡 狗 蛇 | 开:鸡 09 |
| 003期三肖 | 虎 猴 牛 | 开:鸡 09 |
| 003期一肖 | 虎·主博16 | 开:鸡 09 |
| ③码中特 | 16 34 05 | 开:鸡 09 |
| ⑤码中特 | 16 34 05 45 08 | 开:鸡 09 |
| ⑩码中特 | 16 34 05 45 08 20 01 47 26 06 | 开:鸡 09 |
| 002期九肖 | 龙 鸡 兔 猪 鼠 猴 狗 虎 羊 | 开:猴 22 |
| 002期六肖 | 龙 鸡 兔 猪 鼠 猴 | 开:猴 22 |
| 002期三肖 | 龙 鸡 兔 | 开:猴 22 |
| 002期一肖 | 龙·主博38 | 开:猴 22 |
| ③码中特 | 38 09 39 | 开:猴 22 |
| ⑤码中特 | 38 09 39 43 18 | 开:猴 22 |
| ⑩码中特 | 38 09 39 43 18 42 22 08 28 47 | 开:猴 22 |
| 001期九肖 | 蛇 虎 马 鼠 猴 羊 鸡 狗 猪 | 开:牛 29 |
| 001期六肖 | 蛇 虎 马 鼠 猴 羊 | 开:牛 29 |
| 001期三肖 | 蛇 虎 马 | 开:牛 29 |
| 001期一肖 | 蛇·主博13 | 开:牛 29 |
| ③码中特 | 13 40 12 | 开:牛 29 |
| ⑤码中特 | 13 40 12 18 46 | 开:牛 29 |
| ⑩码中特 | 13 40 12 18 46 10 23 21 44 19 | 开:牛 29 |
| 365期九肖 | 羊 猴 鼠 虎 牛 兔 蛇 龙 猪 | 开:龙 26 |
| 365期六肖 | 羊 猴 鼠 虎 牛 兔 | 开:龙 26 |
| 365期三肖 | 羊 猴 鼠 | 开:龙 26 |
| 365期一肖 | 羊·主博47 | 开:龙 26 |
| ③码中特 | 47 22 06 | 开:龙 26 |
| ⑤码中特 | 47 22 06 40 17 | 开:龙 26 |
| ⑩码中特 | 47 22 06 40 17 29 03 01 02 07 | 开:龙 26 |
| 364期九肖 | 鼠 狗 龙 虎 蛇 猪 兔 牛 鸡 | 开:马 12 |
| 364期六肖 | 鼠 狗 龙 虎 蛇 猪 | 开:马 12 |
| 364期三肖 | 鼠 狗 龙 | 开:马 12 |
| 364期一肖 | 鼠·主博06 | 开:马 12 |
| ③码中特 | 06 44 26 | 开:马 12 |
| ⑤码中特 | 06 44 26 28 13 | 开:马 12 |
| ⑩码中特 | 06 44 26 28 13 49 43 27 17 45 | 开:马 12 |
| 363期九肖 | 虎 猪 马 鼠 狗 牛 蛇 兔 猴 | 开:龙 26 |
| 363期六肖 | 虎 猪 马 鼠 狗 牛 | 开:龙 26 |
| 363期三肖 | 虎 猪 马 | 开:龙 26 |
| 363期一肖 | 虎·主博28 | 开:龙 26 |
| ③码中特 | 28 07 48 | 开:龙 26 |
| ⑤码中特 | 28 07 48 18 44 | 开:龙 26 |
| ⑩码中特 | 28 07 48 18 44 20 17 49 03 22 | 开:龙 26 |
| 362期九肖 | 猴 兔 鸡 龙 蛇 马 狗 猪 牛 | 开:羊 23 |
| 362期六肖 | 猴 兔 鸡 龙 蛇 马 | 开:羊 23 |
| 362期三肖 | 猴 兔 鸡 | 开:羊 23 |
| 362期一肖 | 猴·主博46 | 开:羊 23 |
| ③码中特 | 46 03 33 | 开:羊 23 |
| ⑤码中特 | 46 03 33 38 49 | 开:羊 23 |
| ⑩码中特 | 46 03 33 38 49 01 24 44 31 17 | 开:羊 23 |
| 361期九肖 | 狗 蛇 猴 鼠 马 猪 鸡 虎 龙 | 开:马 24 |
| 361期六肖 | 狗 蛇 猴 鼠 马 猪 | 开:马 24 |
| 361期三肖 | 狗 蛇 猴 | 开:马 24 |
| 361期一肖 | 狗·主博08 | 开:马 24 |
| ③码中特 | 08 25 34 | 开:马 24 |
| ⑤码中特 | 08 25 34 18 12 | 开:马 24 |
| ⑩码中特 | 08 25 34 18 12 24 07 09 16 38 | 开:马 24 |
| 360期九肖 | 蛇 鸡 猴 狗 马 兔 龙 虎 牛 | 开:牛 41 |
| 360期六肖 | 蛇 鸡 猴 狗 马 兔 | 开:牛 41 |
| 360期三肖 | 蛇 鸡 猴 | 开:牛 41 |
| 360期一肖 | 蛇·主博49 | 开:牛 41 |
| ③码中特 | 49 09 22 | 开:牛 41 |
| ⑤码中特 | 49 09 22 44 36 | 开:牛 41 |
| ⑩码中特 | 49 09 22 44 36 48 39 02 16 41 | 开:牛 41 |
| 359期九肖 | 羊 兔 狗 龙 虎 猪 鸡 蛇 马 | 开:羊 11 |
| 359期六肖 | 羊 兔 狗 龙 虎 猪 | 开:羊 11 |
| 359期三肖 | 羊 兔 狗 | 开:羊 11 |
| 359期一肖 | 羊·主博23 | 开:羊 11 |
| ③码中特 | 23 27 20 | 开:羊 11 |
| ⑤码中特 | 23 27 20 02 40 | 开:羊 11 |
| ⑩码中特 | 23 27 20 02 40 28 19 45 01 12 | 开:羊 11 |
| 358期九肖 | 蛇 马 猪 牛 兔 鸡 狗 鼠 猴 | 开:猪 07 |
| 358期六肖 | 蛇 马 猪 牛 兔 鸡 | 开:猪 07 |
| 358期三肖 | 蛇 马 猪 | 开:猪 07 |
| 358期一肖 | 蛇·主博01 | 开:猪 07 |
| ③码中特 | 01 12 19 | 开:猪 07 |
| ⑤码中特 | 01 12 19 17 27 | 开:猪 07 |
| ⑩码中特 | 01 12 19 17 27 03 21 20 30 34 | 开:猪 07 |
| 357期九肖 | 龙 兔 猴 蛇 马 羊 鼠 牛 猪 | 开:蛇 49 |
| 357期六肖 | 龙 兔 猴 蛇 马 羊 | 开:蛇 49 |
| 357期三肖 | 龙 兔 猴 | 开:蛇 49 |
| 357期一肖 | 龙·主博02 | 开:蛇 49 |
| ③码中特 | 02 03 46 | 开:蛇 49 |
| ⑤码中特 | 02 03 46 01 36 | 开:蛇 49 |
| ⑩码中特 | 02 03 46 01 36 12 11 30 29 43 | 开:蛇 49 |
| 356期九肖 | 兔 马 龙 猴 虎 牛 鼠 蛇 羊 | 开:马 24 |
| 356期六肖 | 兔 马 龙 猴 虎 牛 | 开:马 24 |
| 356期三肖 | 兔 马 龙 | 开:马 24 |
| 356期一肖 | 兔·主博03 | 开:马 24 |
| ③码中特 | 03 24 38 | 开:马 24 |
| ⑤码中特 | 03 24 38 34 16 | 开:马 24 |
| ⑩码中特 | 03 24 38 34 16 28 05 30 49 23 | 开:马 24 |
| 355期九肖 | 狗 猴 羊 鸡 龙 猪 牛 马 鼠 | 开:狗 08 |
| 355期六肖 | 狗 猴 羊 鸡 龙 猪 | 开:狗 08 |
| 355期三肖 | 狗 猴 羊 | 开:狗 08 |
| 355期一肖 | 狗·主博32 | 开:狗 08 |
| ③码中特 | 32 10 23 | 开:狗 08 |
| ⑤码中特 | 32 10 23 09 14 | 开:狗 08 |
| ⑩码中特 | 32 10 23 09 14 02 43 17 48 42 | 开:狗 08 |
| 354期九肖 | 猴 鼠 狗 猪 马 鸡 蛇 羊 牛 | 开:鼠 30 |
| 354期六肖 | 猴 鼠 狗 猪 马 鸡 | 开:鼠 30 |
| 354期三肖 | 猴 鼠 狗 | 开:鼠 30 |
| 354期一肖 | 猴·主博22 | 开:鼠 30 |
| ③码中特 | 22 30 32 | 开:鼠 30 |
| ⑤码中特 | 22 30 32 43 12 | 开:鼠 30 |
| ⑩码中特 | 22 30 32 43 12 24 45 01 11 41 | 开:鼠 30 |
| 353期九肖 | 龙 鼠 猴 鸡 蛇 狗 牛 猪 马 | 开:蛇 01 |
| 353期六肖 | 龙 鼠 猴 鸡 蛇 狗 | 开:蛇 01 |
| 353期三肖 | 龙 鼠 猴 | 开:蛇 01 |
| 353期一肖 | 龙·主博38 | 开:蛇 01 |
| ③码中特 | 38 18 34 | 开:蛇 01 |
| ⑤码中特 | 38 18 34 45 49 | 开:蛇 01 |
| ⑩码中特 | 38 18 34 45 49 37 20 05 07 48 | 开:蛇 01 |
| 352期九肖 | 虎 鼠 猴 兔 羊 马 狗 蛇 鸡 | 开:狗 44 |
| 352期六肖 | 虎 鼠 猴 兔 羊 马 | 开:狗 44 |
| 352期三肖 | 虎 鼠 猴 | 开:狗 44 |
| 352期一肖 | 虎·主博28 | 开:狗 44 |
| ③码中特 | 28 18 10 | 开:狗 44 |
| ⑤码中特 | 28 18 10 27 23 | 开:狗 44 |
| ⑩码中特 | 28 18 10 27 23 11 36 08 01 45 | 开:狗 44 |
| 351期九肖 | 虎 鸡 马 牛 猪 兔 猴 龙 羊 | 开:虎 04 |
| 351期六肖 | 虎 鸡 马 牛 猪 兔 | 开:虎 04 |
| 351期三肖 | 虎 鸡 马 | 开:虎 04 |
| 351期一肖 | 虎·主博40 | 开:虎 04 |
| ③码中特 | 40 45 24 | 开:虎 04 |
| ⑤码中特 | 40 45 24 41 19 | 开:虎 04 |
| ⑩码中特 | 40 45 24 41 19 07 03 46 38 23 | 开:虎 04 |
| 350期九肖 | 狗 羊 虎 兔 龙 鼠 牛 蛇 鸡 | 开:蛇 49 |
| 350期六肖 | 狗 羊 虎 兔 龙 鼠 | 开:蛇 49 |
| 350期三肖 | 狗 羊 虎 | 开:蛇 49 |
| 350期一肖 | 狗·主博20 | 开:蛇 49 |
| ③码中特 | 20 35 28 | 开:蛇 49 |
| ⑤码中特 | 20 35 28 39 02 | 开:蛇 49 |
| ⑩码中特 | 20 35 28 39 02 38 42 41 01 09 | 开:蛇 49 |
| 349期九肖 | 鸡 牛 鼠 马 龙 蛇 羊 猪 狗 | 开:猴 22 |
| 349期六肖 | 鸡 牛 鼠 马 龙 蛇 | 开:猴 22 |
| 349期三肖 | 鸡 牛 鼠 | 开:猴 22 |
| 349期一肖 | 鸡·主博21 | 开:猴 22 |
| ③码中特 | 21 41 30 | 开:猴 22 |
| ⑤码中特 | 21 41 30 36 14 | 开:猴 22 |
| ⑩码中特 | 21 41 30 36 14 02 49 47 19 08 | 开:猴 22 |
| 348期九肖 | 牛 马 蛇 猪 龙 兔 羊 狗 猴 | 开:虎 16 |
| 348期六肖 | 牛 马 蛇 猪 龙 兔 | 开:虎 16 |
| 348期三肖 | 牛 马 蛇 | 开:虎 16 |
| 348期一肖 | 牛·主博41 | 开:虎 16 |
| ③码中特 | 41 48 37 | 开:虎 16 |
| ⑤码中特 | 41 48 37 07 02 | 开:虎 16 |
| ⑩码中特 | 41 48 37 07 02 38 27 11 20 34 | 开:虎 16 |
| 346期九肖 | 猴 狗 鸡 兔 龙 鼠 羊 猪 马 | 开:? 00 |
| 340期六肖 | 龙 虎 猴 牛 马 鸡 | 开:马 47 |
| 340期三肖 | 龙 虎 猴 | 开:马 47 |
| 340期一肖 | 龙·主博37 | 开:马 47 |
| ③码中特 | 37 49 15 | 开:马 47 |
| ⑤码中特 | 37 49 15 03 33 | 开:马 47 |
| ⑩码中特 | 37 49 15 03 33 21 28 16 11 20 | 开:马 47 |
48k.cc【期期必中】
- 012期
- 011期
- 010期
- 009期
- 008期
- 007期
- 006期
- 005期
- 004期
- 003期
- 002期
- 001期
大小:小
单双:双
家野:野
头数:024
波色:红蓝
前后肖:后
波段:05-29
尾数:14568
五行:火木水
四合:3,5,6,8
12 46 24 07 06 15 25
26 03 27 29 49 30 34
37 02 44 16 35 11 18
38 23 10 45 14 10 04
12 46 24 07
06 15 25 26
03 27 20 49
30 34
12 46
24 07
06 15
25
大小:小
单双:双
家野:家
头数:023
波色:红蓝
前后肖:前
波段:03-25
尾数:12358
五行:金火木
四合:1,4,7,9
09 17 47 31 21 23 29
22 39 36 10 43 13 18
16 28 02 42 05 40 03
07 30 01 35 12 48 11
09 17 47 31
21 23 29 22
39 36 10 43
13 18
09 17
47 31
21 23
29
大小:大
单双:双
家野:野
头数:013
波色:红绿
前后肖:后
波段:15-43
尾数:03689
五行:火木水
四合:2,5,8,9
46 15 44 13 37 21 41
33 36 18 04 11 17 40
26 08 47 07 06 10 39
45 27 19 12 01 09 35
46 15 44 13
37 21 41 33
36 18 04 11
17 40
46 15
44 13
37 21
41
大小:大
单双:单
家野:家
头数:134
波色:蓝绿
前后肖:后
波段:11-33
尾数:02689
五行:金火木
四合:3,4,6,7
28 41 29 47 34 30 23
16 11 35 43 31 01 27
07 12 40 05 18 38 04
13 36 20 09 24 42 33
28 41 29 47
34 30 23 16
11 35 43 31
01 27
28 41
29 47
34 30
23
大小:大
单双:双
家野:野
头数:024
波色:蓝红
前后肖:前
波段:15-44
尾数:04678
五行:木土火
四合:2,5,8,9
28 11 34 37 33 43 17
47 49 23 39 19 31 36
05 22 21 26 08 29 09
04 07 01 20 44 48 27
28 11 34 37
33 43 17 47
49 23 39 19
31 36
28 11
34 37
33 43
17
大小:大
单双:单
家野:野
头数:024
波色:蓝绿
前后肖:后
波段:12-35
尾数:12679
五行:火木金
四合:1,4,6,7
12 26 01 08 31 13 45
39 02 05 49 34 33 19
48 46 40 27 43 03 22
44 04 09 35 18 24 21
12 26 01 08
31 13 45 39
02 05 49 34
33 19
12 26
01 08
31 13
45
大小:大
单双:单
家野:家
头数:023
波色:蓝红
前后肖:后
波段:09-28
尾数:24568
五行:土火金
四合:2,5,8,9
36 39 01 35 21 48 46
04 37 42 15 34 38 31
25 03 49 40 23 08 18
45 26 22 44 33 07 32
36 39 01 35
21 48 46 04
37 42 15 34
38 31
36 39
01 35
21 48
46
大小:大
单双:单
家野:野
头数:012
波色:蓝红
前后肖:前
波段:15-40
尾数:02569
五行:金火土
四合:3,4,6,8
25 43 16 01 47 28 39
14 27 15 18 26 08 44
07 42 04 41 37 49 17
34 13 35 02 24 48 03
25 43 16 01
47 28 39 14
27 15 18 26
08 44
25 43
16 01
47 28
39
大小:大
单双:单
家野:家
头数:123
波色:绿红
前后肖:后
波段:10-33
尾数:23478
五行:金木土
四合:1,2,7,8
13 16 42 04 02 33 06
05 07 18 09 20 36 25
40 46 45 35 28 22 29
14 39 08 27 48 11 44
13 16 42 04
02 33 06 05
07 18 09 20
36 25
13 16
42 04
02 33
06
大小:小
单双:单
家野:野
头数:014
波色:绿蓝
前后肖:后
波段:06-28
尾数:01689
五行:火木土
四合:4,6,8,9
28 40 12 27 01 20 44
19 07 09 16 22 02 30
32 18 13 23 05 24 14
47 42 33 48 36 03 49
28 40 12 27
01 20 44 19
07 09 16 22
02 30
28 40
12 27
01 20
44
大小:大
单双:单
家野:野
头数:013
波色:绿蓝
前后肖:前
波段:09-30
尾数:01278
五行:金土火
四合:2,6,7,9
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
08 09 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21
08 09
10 11
12 13
14
大小:大
单双:双
家野:野
头数:024
波色:绿蓝
前后肖:后
波段:12-36
尾数:14589
五行:土火水
四合:3,5,7,8
11 25 13 09 48 36 23
15 30 39 37 17 45 19
44 38 49 18 10 41 47
46 43 01 35 33 05 08
11 25 13 09
48 36 23 15
30 39 37 17
45 19
11 25
13 09
48 36
23
大小:小
单双:单
家野:家
头数:123
波色:蓝红
前后肖:后
波段:11-35
尾数:12369
五行:火土木
四合:3,5,6,8
08 44 03 39 02 43 22
42 34 48 10 18 12 07
38 16 25 20 47 29 24
05 37 32 19 14 46 04
08 44 03 39
03 43 22 42
34 48 10 18
12 07
08 44
03 39
02 43
22
48k.cc【杨洋双波】
- 012期
- 011期
- 010期
- 009期
- 008期
- 007期
- 006期
- 005期
- 004期
- 003期
- 002期
- 001期
012期【杨洋双波12码】(开 ?00)
【蓝波】03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.42
【红波】01.07.08.12.13.18.19.23.29.30.34.45
011期【杨洋双波12码】(开 羊11)
【蓝波】10.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48
【红波】01.02.07.08.13.18.19.23.29.30.34.46
010期【杨洋双波12码】(开 兔27)
【蓝波】03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.42
【绿波】06.11.17.22.27.32.33.38.39.43.44.49
009期【杨洋双波12码】(开 虎28)
【蓝波】09.10.14.15.20.25.26.31.37.42.47.48
【红波】01.02.07.08.12.13.18.19.23.29.30.35
008期【杨洋双波12码】(开 鸡21)
【蓝波】03.09.14.15.20.26.31.36.37.42.47.48
【绿波】05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.43
007期【杨洋双波12码】(开 牛41)
【红波】01.02.07.08.12.18.19.23.29.30.34.40
【绿波】05.11.16.27.28.32.33.38.39.43.44.49
006期【杨洋双波12码】(开 蛇13)
【蓝波】03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.41
【绿波】05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.39
005期【杨洋双波12码】(开 猪43)
【绿波】11.17.21.27.28.32.33.38.39.43.44.49
【红波】01.02.07.13.19.23.29.30.34.35.40.46
004期【杨洋双波12码】(开 鸡45)
【蓝波】10.14.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48
【红波】01.02.07.08.13.18.19.23.30.34.40.45
003期【杨洋双波12码】(开 鸡09)
【蓝波】03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.37.42
【绿波】05.06.11.16.21.22.27.28.32.33.38.39
002期【杨洋双波12码】(开 猴22)
【红波】01.02.07.08.13.18.19.23.29.30.34.40
【绿波】17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49
001期【杨洋双波12码】(开 牛29)
【蓝波】03.04.09.10.14.15.20.25.31.36.41.42
【绿波】05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38
000期【杨洋双波12码】(开 鸡20)
【蓝波】03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37
【绿波】16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44
红波01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46
绿波05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49
蓝波03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48
48k.cc【高手猛料】
|
012期
|
|
|---|---|---|
| 挂牌 | 22 | |
| 火烧 | 猪 | |
| 横批 | 焦心劳思 | |
| 门数 | 03,01 | |
| 六肖 | 猴牛兔虎狗鼠 | |
48k.cc【牛逼三头】
012期 牛逼三头 : 4头,1头,2头开 ?? 准
011期 牛逼三头 : 1头,4头,0头开 11 准
010期 牛逼三头 : 0头,3头,2头开 27 准
009期 牛逼三头 : 1头,2头,3头开 28 准
008期 牛逼三头 : 4头,2头,0头开 21 准
007期 牛逼三头 : 2头,3头,4头开 41 准
006期 牛逼三头 : 0头,1头,3头开 13 准










012期




